Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Труба электросварная, прямошовная из наличия
из наличия трубы
530*10 ГОСТ 10704-91 10 20,522
530*9 ГОСТ 10705-80 10,20 0
530*8 ТУ 14-3P-1430-2007 10 4.944
426*8 ГОСТ 10704-91 13ХФА 40
426*8 ГОСТ 20295-85 13ХФА 0,936
325*6 ГОСТ 20295-85 13ХФА 18,781
325*10 ГОСТ 10704-91 09Г2С 32,767
325*10 ГОСТ 10704-91 10 11,499
325*8 ГОСТ 10704-91 17Г1С 150
325?8 ГОСТ 10704-91 10 48,498
325?6 ГОСТ 10705-80 10 0
273*8 ГОСТ 10704-91 10 1,79
219*8 ГОСТ 10704-91 10 0,778
219*8 ГОСТ 10705-80 10 0
219*6 ТУ 14-162-68-2000 10 7,904
219*6 ГОСТ 10705-80 3-20 69,530
219*5 ГОСТ 10705-80 20 0,696
168*6 ГОСТ 10704-91 3;10;20 2,744
168*5 ГОСТ 10704-91 3;10;20 4,352
168*4,5 ГОСТ 10704-91 3;10;20 1,125
168*4 ГОСТ 10704-91 10 0,259
159?6 ГОСТ 10705-91 3-20 0
159?5 ГОСТ 10705-91 3-20 0,427
159?4,5 ГОСТ 10705-80 09Г2С 3,725
159?4,5 ГОСТ 10705-91 20 28,232
159?4 ГОСТ 10705-91 3-20 20,650
146?8 ГОСТ 10705-91 10 0
146?7 ГОСТ 10705-91 3;10;20 0
146?6 ГОСТ 10705-91 3;10;20 0
146?4 ГОСТ 10705-91 3;10;20 0
133*4 ГОСТ 10705-80 3;10;20 9,331
133?3,5 ГОСТ 10705-80 09Г2С 0
133*3,5 ГОСТ 10705-80 3;10;20 16,266
127*3,0 ГОСТ 10705-91 10 0
114?6,5 ГОСТ 10705-91 3;10;20 0,788
114?7 ГОСТ 10705-91 3;10;20 0
114?4 ГОСТ 10705-91 09Г2С 5,634
114?4 ГОСТ 10705-91 3;10;20 29,624
114?3,5 ГОСТ 10705-80 3;10;20 20,658
114?3 ГОСТ 10704-91 10 0,496
108?4 ГОСТ 10705-80 10 0
108?3,5 ГОСТ 10705-80 20 27,722
102?3,5 ГОСТ 10704-91 10 0,291
89*5 ГОСТ 10705-80 10 3,270
89*4 ГОСТ 10704-91 10 2,786
89?3,5 ГОСТ 10704-91 10 7,102
89?3 ГОСТ 10704-91 10 7,899
76*4 ГОСТ 10705-80 10 0,122
76*3,5 ГОСТ 10704-91 10 42,363
76*3 ГОСТ 10704-91 10 2,023
57*4 ГОСТ 10704-91 3сп 15,720
57*3 ГОСТ 10705-80 3-20 18,763
57*3,5 ГОСТ 10704-91 10 0
57*3 ОЦ ТУ 14-162-55-99 10 9,805
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Еще смотрят