Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Наличие листа горячекатаного сталь 65Г
(продукция новая, сертифицированная, склады крытого хранения, производим резку газом)
Лист 2.0*1000*2200мм, сталь 65г - 1.834 тонн;
Лист 3.0*1000*2500мм, сталь 65г - 1.835 тонн;
Лист 4.0*1250*6000мм, сталь 65г - 4.6 тонн;
Лист 5.0*1000*2500мм, сталь 65г - 1.757 тонн;
Лист 6.0*1000*2500мм, сталь 65г - 1.21 тонн;
Лист 8.0*1500*3600мм, сталь 65г - 0.326 тонн;
Лист 8.0*1500*6000мм, сталь 65г - 3.824 тонн;
Лист 8.0*1500*1500мм, сталь 65г - 0.133 тонн;
Лист 10.0*2000*6000мм, сталь 65г - 3.792 тонн;
Лист 10.0*2000*3000мм, сталь 65г - 0.472 тонн;
Лист 12.0*2000*1220мм, сталь 65г - 0.222 тонн;
Лист 12.0*2000*6000мм, сталь 65г - 2.274 тонн;
Лист 12.0*2000*2960мм, сталь 65г - 0.563 тонн;
Лист 14.0*2000*6000мм, сталь 65г - 3.981 тонн;
Лист 16.0*2000*2090мм, сталь 65г - 0.514 тонн;
Лист 16.0*2000*3930мм, сталь 65г - 0.983 тонн;
Лист 16.0*2000*6000мм, сталь 65г - 4.547 тонн;
Лист 18.0*2000*4210мм, сталь 65г - 1.19 тонн;
Лист 20.0*2000*3040мм, сталь 65г - 0.76 тонн;
Лист 20.0*2000*6000мм, сталь 65г - 1.9 тонн;
Лист 25.0*1500*3000мм, сталь 65г - 5.358 тонн;
Лист 28.0*1500*4410мм, сталь 65г - 1.461 тонн;
Лист 28.0*1500*6000мм, сталь 65г - 1.999 тонн;
Лист 30.0*2000*1720мм, сталь 65г - 0.816 тонн;
Лист 30.0*1700*5500мм, сталь 65г - 2.278 тонн;
Лист 30.0*2000*6000мм, сталь 65г - 2.85 тонн;
Лист 30.0*2000*4800мм, сталь 65г - 2.275 тонн;
Лист 40.0*1500*3000мм, сталь 65г - 4.284 тонн;
Лист 50.0*1500*1380мм, сталь 65г - 0.819 тонн;
Лист 50.0*1500*6000мм, сталь 65г - 7.138 тонн;
Лист 50.0*1500*2160мм, сталь 65г - 1.292 тонн;
Лист 60.0*1500*6000мм, сталь 65г - 4.442 тонн;
Произвидим отгрузку стального листа со склада в г.Екатеринбург, по всей территории России, экспорт в
страны СНГ:
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела
Производитель: | СМЗ |
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Гарантийные условия
Условия возврата
Еще смотрят